【2012年万年历查询表农历】2012年是中国农历的龙年,也称为壬辰年。这一年共有366天,是闰年,多出一个“二月廿九”。万年历作为记录日期、节气、节日和传统习俗的重要工具,在日常生活和文化传承中具有重要意义。以下是对2012年农历的简要总结,并附上全年主要节气与重要日期的表格。
一、2012年农历概述
2012年始于正月初一(2012年1月23日),结束于腊月三十(2013年2月9日)。由于是闰年,农历中出现了一个额外的“闰四月”,即从5月1日到5月29日为“闰四月”。这一年的春节较早,属于“早春”型年份,意味着春季开始得较早,夏季相对延长。
2012年的农历与公历对应关系如下:
- 正月初一:2012年1月23日
- 清明节:4月4日
- 端午节:6月22日
- 中秋节:9月29日
- 重阳节:10月23日
- 除夕:2013年2月9日
二、2012年农历节气一览表
序号 | 节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
1 | 立春 | 2月4日 | 正月初八 |
2 | 雨水 | 2月19日 | 正月廿三 |
3 | 惊蛰 | 3月5日 | 二月初九 |
4 | 春分 | 3月20日 | 二月廿四 |
5 | 清明 | 4月4日 | 三月初一 |
6 | 谷雨 | 4月19日 | 三月十六 |
7 | 立夏 | 5月5日 | 四月初一 |
8 | 小满 | 5月21日 | 四月十七 |
9 | 芒种 | 6月5日 | 五月初三 |
10 | 夏至 | 6月21日 | 五月十九 |
11 | 小暑 | 7月7日 | 六月初五 |
12 | 大暑 | 7月22日 | 六月二十 |
13 | 立秋 | 8月7日 | 七月初五 |
14 | 处暑 | 8月22日 | 七月二十 |
15 | 白露 | 9月7日 | 八月初五 |
16 | 秋分 | 9月22日 | 八月二十 |
17 | 寒露 | 10月7日 | 九月初五 |
18 | 霜降 | 10月23日 | 九月二十 |
19 | 立冬 | 11月7日 | 十月初五 |
20 | 小雪 | 11月22日 | 十月二十 |
21 | 大雪 | 12月7日 | 十一月初五 |
22 | 冬至 | 12月21日 | 十一月二十 |
三、2012年农历重要节日
节日名称 | 公历日期 | 农历日期 | 说明 |
元旦 | 1月1日 | 十二月廿三 | 2012年第一天 |
春节 | 1月23日 | 正月初一 | 龙年开端 |
元宵节 | 2月6日 | 正月十五 | 灯会传统 |
清明节 | 4月4日 | 三月初一 | 祭祖扫墓 |
劳动节 | 5月1日 | 四月初六 | 放假三天 |
端午节 | 6月22日 | 五月初五 | 吃粽子、赛龙舟 |
中元节 | 8月23日 | 七月十四 | 祭祀祖先 |
中秋节 | 9月29日 | 八月十五 | 家庭团圆 |
重阳节 | 10月23日 | 九月初九 | 登高敬老 |
国庆节 | 10月1日 | 九月初七 | 放假七天 |
冬至 | 12月21日 | 十一月二十 | 吃饺子 |
四、总结
2012年是龙年,农历新年在1月23日开启,全年共366天,包含一个“闰四月”。这一年节气分明,传统节日丰富,是了解中国传统文化和民俗的好时机。通过万年历查询,可以更清晰地掌握农历与公历之间的转换关系,方便安排生活与工作。希望这份2012年万年历查询表能帮助您更好地理解当年的日历信息。