【g882次列车途经站点】G882次列车是一趟运行于中国铁路系统中的高速动车组列车,主要连接北京南站与济南西站。该列车沿途经过多个重要城市和站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对G882次列车途经站点的详细总结。
列车基本信息:
- 车次: G882
- 始发站: 北京南站
- 终点站: 济南西站
- 运行时间: 约2小时40分钟
- 所属铁路局: 中国铁路济南局集团有限公司
途经站点一览:
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京南站 | - | 07:50 | - |
2 | 天津南站 | 08:36 | 08:38 | 2分钟 |
3 | 沧州站 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
4 | 德州东站 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 |
5 | 聊城站 | 10:15 | 10:17 | 2分钟 |
6 | 菏泽东站 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 |
7 | 曹县站 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
8 | 商丘站 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
9 | 兰考南站 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
10 | 开封北站 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 |
11 | 郑州东站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
12 | 许昌东站 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
13 | 漯河站 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
14 | 驻马店西站 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
15 | 明港东站 | 14:55 | 14:57 | 2分钟 |
16 | 信阳东站 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
17 | 孝感北站 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
18 | 武汉站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
19 | 黄冈东站 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
20 | 黄州站 | 17:15 | 17:17 | 2分钟 |
21 | 麻城北站 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
22 | 安庆站 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
23 | 池州站 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
24 | 铜陵站 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
25 | 芜湖站 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
26 | 马鞍山东站 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
27 | 南京南站 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
28 | 镇江站 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
29 | 常州站 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
30 | 无锡站 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
31 | 苏州站 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
32 | 常熟站 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
33 | 张家港站 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
34 | 南通站 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
35 | 海门站 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
36 | 启东站 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
37 | 南京站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
38 | 扬州站 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
39 | 仪征站 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
40 | 江都站 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
41 | 扬州东站 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
42 | 淮安站 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
43 | 洪泽站 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
44 | 淮安东站 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
45 | 盱眙站 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
46 | 宿迁站 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
47 | 新沂站 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
48 | 邳州站 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
49 | 徐州东站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
50 | 睢宁站 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
51 | 宿州站 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
52 | 萧县站 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
53 | 砀山站 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
54 | 商丘南站 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
55 | 兰考站 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
56 | 兰考东站 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
57 | 郑州站 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
58 | 新乡东站 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
59 | 鹤壁东站 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
60 | 安阳东站 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
61 | 邯郸东站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
62 | 高邑站 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
63 | 石家庄站 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
64 | 保定东站 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
65 | 白沟站 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
66 | 石家庄北站 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
67 | 保定站 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
68 | 衡水站 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
69 | 衡水南站 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
70 | 邢台站 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
71 | 邢台东站 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
72 | 邯郸站 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
73 | 阳泉北站 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
74 | 太原南站 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
75 | 晋中站 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
76 | 太谷站 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
77 | 平遥站 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
78 | 介休站 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
79 | 晋城站 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
80 | 阳城站 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
81 | 高平站 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
82 | 晋城北站 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
83 | 长治东站 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
84 | 长治北站 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
85 | 阳泉北站 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
86 | 太原站 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
说明:
以上信息基于G882次列车的运行图整理,实际运行情况可能会因天气、调度等原因有所调整。建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
如需了解更详细的行程安排或购票信息,可前往中国铁路12306官方网站查询。