【帝豪ec715参数配置】作为吉利汽车旗下的一款经典车型,帝豪EC715自上市以来凭借其良好的性价比和实用的配置,受到了不少消费者的青睐。该车型在外观设计、动力性能、内饰配置以及安全功能等方面都有较为均衡的表现,适合家用及日常通勤使用。
以下是对帝豪EC715主要参数配置的总结与整理:
一、基础信息
项目 | 参数说明 |
车型名称 | 帝豪EC715 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸 | 长4630mm × 宽1780mm × 高1490mm |
轴距 | 2650mm |
整备质量 | 约1250kg |
二、动力系统
项目 | 参数说明 |
发动机型号 | 1.5L L4 |
最大功率 | 80kW(109Ps) |
最大扭矩 | 140N·m |
变速器 | 5挡手动 / CVT无级变速 |
燃油类型 | 汽油 |
工信部油耗 | 6.1L/100km(手动) |
三、内饰与配置
项目 | 参数说明 |
座椅材质 | 织物 / 真皮(部分高配) |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
空调系统 | 手动空调 / 自动空调 |
倒车影像 | 部分车型配备 |
多媒体系统 | 支持USB/蓝牙/MP3等 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
四、安全与辅助配置
项目 | 参数说明 |
ABS防抱死 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
ESP车身稳定控制 | 部分高配车型配备 |
倒车雷达 | 标配 |
车道偏离预警 | 部分高配车型配备 |
自动驻车 | 部分高配车型配备 |
五、其他配置
项目 | 参数说明 |
天窗 | 全景天窗(部分车型) |
电动门窗 | 全车电动车窗 |
后视镜加热 | 部分车型配备 |
空调出风口 | 前后独立出风口 |
儿童安全座椅接口 | 标配 |
总结
帝豪EC715作为一款家用紧凑型轿车,在配置上兼顾实用性与经济性,尤其适合对价格敏感但又希望拥有良好驾乘体验的消费者。虽然在科技配置方面相比同级别新车略显保守,但在空间、舒适性和安全性方面表现均衡,是一款值得考虑的家用车选择。
如需了解具体车型版本或最新优惠信息,建议前往当地吉利经销商进行详细咨询。